Washer Products can be provided:
Washer | lock washer | conical washer | load indicating washer |
spring washer | square taper washer | rubber washer | wave washer |
square washer | SAE washer | tab washer | Malleable washer |
plain washer | metal washer | copper washer | |
stainless steel washer | fender washer | cup washer |
Washer Standard can be provided:
ASME B18.22.1 1965(R 1998) | DIN EN ISO 7089 | JIS 1258: 2006 | JIS 1187: 1995 |
JIS 1256: 1998 | DIN 436 | DIN EN ISO 7091 | DIN 7349 |
DIN 6928 | JIS 1251: 2001 | JIS 1257: 2004 | DIN 6798 |
ASME B18.21.1 1999 | DIN EN ISO 15480 | DIN 440 | JIS 1188: 1995 |
DIN EN ISO 10510 | DIN 128 | DIN EN ISO 7093-1 | DIN EN ISO 7092 |
DIN EN ISO 7089 | JIS 1258: 2006 | JIS 1187: 1995 | DIN EN ISO 7090 |
DIN 436 | DIN EN ISO 7091 | DIN 7349 | JIS 1129: 2004 |
JIS 1251: 2001 | JIS 1257: 2004 | DIN 6798 | Abstract of ASME B18.6.4 1998 |
DIN EN ISO 15480 | DIN 440 | JIS 1188: 1995 | DIN 1441 |
DIN 128 | DIN EN ISO 7093-1 | DIN EN ISO 7092 | DIN EN ISO 7093-2 |
JIS 1258: 2006 | JIS 1187: 1995 | DIN EN ISO 7090 | DIN 6797 |
DIN EN ISO 7091 | DIN 7349 | JIS 1129: 2004 | JIS 1126: 1995 |
JIS 1257: 2004 | DIN 6798 | Abstract of ASME B18.6.4 1998 | JIS 1130: 2006 |
DIN 440 | JIS 1188: 1995 | DIN 1441 | DIN 6916 |
DIN EN ISO 7093-1 | DIN EN ISO 7092 | DIN EN ISO 7093-2 | DIN 137 |
JIS 1187: 1995 | DIN EN ISO 7090 | DIN 6797 | Abstract Of ASTM F436 1993(R 2000) |
Bolts Grade Range:
ST2.2,ST2.9,ST3.5,ST4.2,ST4.8,ST5.5,ST6.3,ST8,ST9.5 ST12.9
Size:
M1.6,M2,M2.5,M3,M3.5,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M36,M42,M48